The genealogies in 1 Chronicles 4 to 8 consist of main genealogies of the sons of Jacob followed sometimes by secondary parallel genealogies. The table gives details.
| 1 Chronicles 4 to 8 genealogies | |||
| Main genealogy | Secondary genealogy | ||
| 4 v 1 to 4 | Judah | 4 v 5 to 23 | Ashur, Jabez, Caleb & Shelah |
| 4 v 24 to 43 | Simeon | ||
| 5 v 1 to 10 | Reuben | ||
| 5 v 11 to 17 | Gad | ||
| 6 v 1 to 3 | Levi | 6 v 4 to 15 | The priests |
| 6 v 16 to 48 | Gershom, Kohath & Merari | ||
| 6 v 49 to 53 | Aaron | ||
| 7 v 1 to 5 | Issachar | ||
| 7 v 6 to 12 | Benjamin | ||
| 7 v 13 | Naphtali | ||
| 7 v 14 to 19 | Manasseh | ||
| 7 v 20 to 29 | Ephraim | ||
| 7 v 30 to 40 to 5 | Asher | ||
| 8 v 1 to 32 | Benjamin | ||
Category