The genealogies in 1 Chronicles 1 to 3 consist of alternating pairs of main genealogies followed by secondary parallel genealogies. The table gives details.
| 1 Chronicles 1 to 3 genealogies | |||
| Main genealogy | Secondary genealogy | ||
| 1 v 1 to 4 | Adam to Noah | 1 v 5 to 7 | Japheth |
| 1 v 8 to 16 | Ham | ||
| 1 v 17 to 23 | Shem | ||
| 1 v 24 to 28 | Shem to Abraham | 1 v 29 to 33 | Ishmael |
| 1 v 34 | Abraham to Israel (Jacob) | 1 v 35 to 54 | Esau and Edom |
| 2 v 1 to 12 | Israel (Jacob) to Jesse | 2 v 13 to 17 | Jesse |
| 2 v 18 to 55 | Caleb | ||
| 3 v 1 to 16 | David to Zedekiah | 3 v 17 to 24 | Jeconiah |
Category